قیمت روز خودروهای خارجی
تحریریه اقتصادآنلاین
در بازار خودروهای خارجی قیمت ب ام و سری هفت ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت هیوندای توسان ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون باقی ماند لکسوس nx۳۰۰ نیز ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون شد و قیمت کیا سراتو روی ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ایستاد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ individual vip | صفر | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه