قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ را در این مطلب ببینید.
نوع محصول | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|
برنج هاشمی ممتاز طبیعت | ۱۰ کیلوگرم | ۸۹۹,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی | ۱۰ کیلوگرم | ۹۵۵,۰۰۰ |
برنج طارم امرالهی رازآوران کشت دوم | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر گلستان | ۴.۵ کیلوگرم | ۳۹۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی کهنه تحفه گیلان | ۱۰ کیلوگرم | ۸۸۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان | ۱۰ کیلوگرم | ۷۷۷,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی فریدونکنار بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۳۹۴,۰۰۰ |
برنج نیم دانه عطری مهمان نواز | ۱۰ کیلوگرم | ۷۲۰,۰۰۰ |
برنج طارم هاشمی دودی ممتاز برنج تو | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی اشرافی گیلان | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین