ریزش قیمت فونیکس مدیران خودرو متوقف شد؟
طبق قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت فونیکس مدیران خودرو نزدیک به دو هفته است که تغییر نکرده است و حتی قیمت فونیکس FX پریمیوم افزایش ۳۰ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است. با این حال ریزش قیمت محصولات فونیکس طی تیرماه سنگین بوده است. به طوری که فونیکس FX حوالی ۴۲۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت تیگو ۸ پرومکس نسبت به اول ماه ۵۵۰ میلیون پایین آمده است. قیمت نمایندگی فونیکس در ادامه آمده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر 30 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک کوتاه