در بازار خودرو چه میگذرد
تحریریه اقتصادآنلاین
بر اساس قیمت خودروهای چینی، قیمت فونیکس FX نیز نسبت به اول اردیبهشت ماه ۶۰۰ میلیون کاهش یافته است. قیمت فیدلیتی پرایم نیز در این مدت ۲۵۰ میلیون تومان ریزش داشته است. قیمت چری تیگو ۷ IE نسبت به هفته اول اردیبهشت ۵۰ میلیون ارزان شده است. قیمت دیگنیتی پرستیژ ماشین مونتاژ چینی نیز ۱۸۰ میلیون طی مدت گفته شده افت داشته است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |