جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۱۱۵.۷۹۹ | ۵.۲۳۹.۶۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ | ۶۹.۶۱۲.۶۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ | ۷۴.۹۲۰.۸۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۸.۵۸۳.۶۰۹ | ۸۰.۲۲۹.۱۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۴۸۵.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۸.۲۲۷.۸۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۲.۳۴۱.۷۶۰ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه