برلیانس ۱۲۰ میلیون ارزان شد، پارس تند ۶۰ میلیون
برخی محصولات پارس خودرو طی هفته گذشته کاهش قیمت داشته است. در این میان برلیانس با ۱۲۰ میلیون بیشتر از سایر خودروها ارزان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر- نمایندگی) | ۲۰۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۸۰۸٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لینک کوتاه