افزایش و کاهش قیمت برخی محصولات + جدول
اقتصاد ۱۰۰- در بازار خودروهای سانگ یانگ در حالی که قیمت تیوولی مونتاژ سولار، تیوولی آرمور و نیو کوراندو پرمیوم پلاس افزایش ۵۰ میلیون تومانی داشتند قیمت سانگ یانگ رکستون جی ۴ با کاهش ۵۰ میلیونی ۴ میلیارد ۷۰۰ میلیون شد و قیمت سانگ یانگ رکستون مونتاژ جی ۴ نیز با افت ۱۵۰ میلیونی ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو سانگ یانگ
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصاد انلاین